売マンション アーデルディア西横浜 3階 1LDK
価格 | 3,500万円 | 階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 / 西横浜駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | ||||
築年月 | 2021年3月(築3年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 35.06㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ 角部屋 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 相鉄本線 / 西横浜駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 相鉄本線 / 天王町駅 徒歩12分 京急本線 / 戸部駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,500万円 | 平米単価 | 99.83万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,900円/月 | 修繕積立金 | 4,040円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町費:300円/月、 インターネット利用料:1,210円/月、 Iotシステム利用料:330円/月、 rimoko利用料:220円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アーデルディア西横浜 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:多田建設(株) 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 3.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 35.06㎡ | バルコニー | 6.88㎡ |
階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2021年3月(築3年9ヶ月) | 総戸数 | 63戸 |
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | 空無 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)長谷工コミュニティ横浜支店) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981038325 | ||
情報公開日 | 2024/01/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ゑいらくやプロパティマネジメント (有)永楽家プロパティマネジメント
- 交通:
- 東急東横線/都立大学 徒歩4分
- 住所:
- 東京都目黒区八雲1丁目2-7 悠々館102号
- TEL:
- 03-6421-2575
- FAX:
- 03-6421-2576
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105448号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。