売マンション 三浦市 宮川町 3階 1LDK
価格 | 1,790万円 | 階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線 / 三崎口駅 【バス】12分 三浦市立病院 停歩9分 |
||||
所在地 | 神奈川県三浦市宮川町 | ||||
築年月 | 1993年3月(築31年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.91㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 楽器相談 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急久里浜線 / 三崎口駅 【バス】12分 三浦市立病院 停歩9分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県三浦市宮川町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,790万円 | 平米単価 | 25.25万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,910円/月 | 修繕積立金 | 12,980円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 エレベーター 浴室乾燥機 給湯 出窓 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:(株)大洋建設 用途地域:1種中高 住宅あんしん保証 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋5.5LDK24) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.91㎡ | バルコニー | 10.45㎡ |
階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1993年3月(築31年9ヶ月) | 総戸数 | 67戸 |
リノベーション履歴 | 2023年10月 内容:給水・給湯配管・電気温水器・システムキッチン・システムバス・温水洗浄便座付一体型トイレ・洗面化粧台・洗面所・トイレ換気扇・洗濯水栓・防水パン・玄関収納・フロアタイル・クロス・CF・建具・巾木・木部塗装・カーテンレール・レースカーテン・LED照明器具・エアコン・ホスクリーン・ロールスクリーン・スイッチ・コンセント・人感センサースイッチ・分電盤・網戸 | ||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 6,000円/年 |
駐輪場 | 有 2,400円/年 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1327080901 | ||
情報公開日 | 2024/08/05 | 次回更新予定日 | 2024/11/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ゑいらくやプロパティマネジメント (有)永楽家プロパティマネジメント
- 交通:
- 東急東横線/都立大学 徒歩4分
- 住所:
- 東京都目黒区八雲1丁目2-7 悠々館102号
- TEL:
- 03-6421-2575
- FAX:
- 03-6421-2576
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105448号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。