売マンション コスモ港南日野 3階 3LDK
価格 | 1,890万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR根岸線 / 港南台駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野中央2丁目 | ||||
築年月 | 1988年3月(築36年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 92.86㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR根岸線 / 港南台駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 港南台駅 徒歩20分 京急本線 / 上大岡駅 【バス】8分 日野小学校前 停歩8分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野中央2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,890万円 | 平米単価 | 20.36万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 21,544円/月 | 修繕積立金 | 27,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | コスモ港南日野 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:1種住居 エレベーターが止まらない階です。4階までエレベーターで、そこから階段で降ります。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 8・7・4.5 LDK 22.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 92.86㎡ | バルコニー | 19.40㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年3月(築36年9ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
内装:内装全面(床・壁・天井・建具) 2020年内装フルリノベーション済 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,428.16㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和ワイフネクスト) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979336863 | ||
情報公開日 | 2024/08/27 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ゑいらくやプロパティマネジメント (有)永楽家プロパティマネジメント
- 交通:
- 東急東横線/都立大学 徒歩4分
- 住所:
- 東京都目黒区八雲1丁目2-7 悠々館102号
- TEL:
- 03-6421-2575
- FAX:
- 03-6421-2576
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105448号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。