貸マンション レーベン新小岩innovia 413 3LDK
賃料 | 21万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR総武本線 / 新小岩駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区本一色1丁目 | ||||
築年月 | 2017年2月(築7年10ヶ月) | 面積 | 68.49㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 分譲タイプ 高齢者相談 二人入居可
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 新小岩駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 新小岩駅 徒歩17分 JR総武線 / 小岩駅 徒歩33分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区本一色1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 21万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時ハウスクリーニング:179,080円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | くらしーど24:1,100円/月、 口座振替手数料:440円/月 |
建物名・部屋番号 | レーベン新小岩innovia 413 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム エアコン2台以上 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 照明器具 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:50%、更新時:13,000円 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(LDK13.9・洋室6・洋室5・洋室5) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 68.49㎡ | 階建/階 | 11階建/4階 |
築年月 | 2017年2月(築7年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 197戸 | ||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | 小型犬可 |
契約期間 | 3年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1079925696 | ||
情報公開日 | 2024/10/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ゑいらくやプロパティマネジメント (有)永楽家プロパティマネジメント
- 交通:
- 東急東横線/都立大学 徒歩4分
- 住所:
- 東京都目黒区八雲1丁目2-7 悠々館102号
- TEL:
- 03-6421-2575
- FAX:
- 03-6421-2576
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105448号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。